Know more
about Eggora
City | Today | Yesterday | Difference |
---|
Ahmedabad | 430 | 425 | 5 1.16% |
Ajmer | 382 | 375 | 7 1.83% |
Barwala | 378 | 373 | 5 1.32% |
Bengaluru (CC) | 470 | - | - -% |
Brahmapur (OD) | 437 | 422 | 15 3.43% |
Chennai (CC) | 480 | 470 | 10 2.08% |
Chittoor | 480 | 470 | 10 2.08% |
Delhi (CC) | 395 | 395 | 0 0.00% |
E.Godavari | 420 | 407 | 13 3.10% |
Hospet | 420 | - | - -% |
Hyderabad | 415 | 405 | 10 2.41% |
Jabalpur | 419 | 419 | 0 0.00% |
Kolkata (WB) | 490 | 480 | 10 2.04% |
Ludhiana | 373 | 370 | 3 0.80% |
Mumbai (CC) | 470 | 460 | 10 2.13% |
Mysuru | 470 | 460 | 10 2.13% |
Namakkal | 425 | 415 | 10 2.35% |
Pune | 470 | 465 | 5 1.06% |
Raipur | 430 | 415 | 15 3.49% |
Surat | 440 | 430 | 10 2.27% |
Vijayawada | 440 | 415 | 25 5.68% |
Vizag | 420 | 410 | 10 2.38% |
W.Godavari | 420 | 407 | 13 3.10% |
Easy to Interact
Features of Eggora
